Профіль U
![]() |
Профіль C,U (використовується при виготовленні колон, ферм, балок для несучих каркасів будівель, довжина профілів визначається при проектуванні та може бути до 12 м). |
| Ескіз | Марка профілю | Розміри, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| a | b | s | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() |
1U100х0,9 | 100 | 32 | 0,90 |
| 1U100х1,0 | 1,00 | |||
| 1U100х1,2 | 1,20 | |||
| 1U100х1,4 | 1,40 | |||
| 1U100х1,5 | 1,50 | |||
| 1U100х2,0 | 2,00 | |||
| 1U100х2,5 | 2,50 | |||
| 1U150х0,9 | 150 | 32 | 0,90 | |
| 1U150х1,0 | 1,00 | |||
| 1U150х1,2 | 1,20 | |||
| 1U150х1,4 | 1,40 | |||
| 1U150х1,5 | 1,50 | |||
| 1U150х2,0 | 2,00 | |||
| 1U150х2,5 | 2,50 | |||
| 1U200х0,9 | 200 | 32 | 0,90 | |
| 1U200х1,0 | 1,00 | |||
| 1U200х1,2 | 1,20 | |||
| 1U200х1,4 | 1,40 | |||
| 1U200х1,5 | 1,50 | |||
| 1U200х2,0 | 2,00 | |||
| 1U200х2,5 | 2,50 | |||
| 1U250х0,9 | 250 | 32 | 0,90 | |
| 1U250х1,0 | 1,00 | |||
| 1U250х1,2 | 1,20 | |||
| 1U250х1,4 | 1,40 | |||
| 1U250х1,5 | 1,50 | |||
| 1U250х2,0 | 2,00 | |||
| 1U250х2,5 | 2,50 | |||
![]() |
2U100х0,9 | 100 | 45 | 0,90 |
| 2U100х1,0 | 1,00 | |||
| 2U100х1,2 | 1,20 | |||
| 2U100х1,4 | 1,40 | |||
| 2U100х1,5 | 1,50 | |||
| 2U100х2,0 | 2,00 | |||
| 2U100х2,5 | 2,50 | |||
| 2U150х0,9 | 150 | 45 | 0,90 | |
| 2U150х1,0 | 1,00 | |||
| 2U150х1,2 | 1,20 | |||
| 2U150х1,4 | 1,40 | |||
| 2U150х1,5 | 1,50 | |||
| 2U150х2,0 | 2,00 | |||
| 2U150х2,5 | 2,50 | |||
| 2U200х0,9 | 200 | 45 | 0,90 | |
| 2U200х1,0 | 1,00 | |||
| 2U200х1,2 | 1,20 | |||
| 2U200х1,4 | 1,40 | |||
| 2U200х1,5 | 1,50 | |||
| 2U200х2,0 | 2,00 | |||
| 2U200х2,5 | 2,50 | |||
| 2U250х0,9 | 250 | 45 | 0,90 | |
| 2U250х1,0 | 1,00 | |||
| 2U250х1,2 | 1,20 | |||
| 2U250х1,4 | 1,40 | |||
| 2U250х1,5 | 1,50 | |||
| 2U250х2,0 | 2,00 | |||
| 2U250х2,5 | 2,50 | |||
Профіль оцинкований являє собою металевий виріб, який широко застосовується в будівельній галузі. Більш точна сфера його застосування залежить від його форми, яка також обумовлює його конкретний вид. На сьогоднішній час розрізняють профіль оцинкований типу С, Z, омега. Одним з найбільш затребуваних є профіль оцинкований U.
Профіль оцинкований U називають ще П-образним профілем. Отже, його форма нагадує букву П. Застосовується він для виготовлення колон, в конструкції балок для несучих каркасів будинків, для кріплення підлог і з'єднання стелі зі стінами. Він може використовуватися як окремо, так і в комплексі з профілями інших форм. Особливо багато користі він приносить, коли являє собою частину конструкції багаторівневої стелі. З його допомогою здійснюється монтаж гипсокартонових плит, які необхідні для будівництва таких стель. При цьому профіль оцинкований U виступає напрямних елементом.
Оскільки профіль оцинкований U застосовується в будівельній сфері, він повинен бути максимально міцним. Однак його розміри можуть бути різними, що і дозволяє його використовувати в різних цілях. Залежно від розмірів виділяють і різні марки профілів. Але, хоч би якою маркою він ні позначався, профіль також повинен відповідати таким критеріям: мати рівну поверхню, чітко дотримані параметри довжини і ширини, мати правильний розтин.
Вам необхідно придбати профіль оцинкований? Компанія «ЛС-Профі» виготовить його для Вас!
Ми пропонуємо своїм Клієнтам високу якість, надійну продукцію, швидкі терміни виконання всіх замовлень, навіть великих і складних!
Вас порадують наші прийнятні ціни і сервіс європейського рівня!












